根据《健康管理学院2024年转专业考核评价方案》精神,经学生本人申请,转出学院同意,健康管理学院转专业领导小组审核,拟同意荆铭等13名学生转入我院,公示名单如下:
 
  
   
    | 序  号 | 姓  名 | 性  别 | 学  号 | 转入专业 | 
   
    | 1 | 荆  铭 | 女 | 23062230 | 应用心理学 | 
   
    | 2 | 刘雨乐 | 男 | 23063115 | 康复治疗学 | 
   
    | 3 | 高宇航 | 男 | 23063215 | 康复治疗学 | 
   
    | 4 | 王文靖 | 女 | 23082129 | 康复治疗学 | 
   
    | 5 | 夏冰钰 | 女 | 23102120 | 护理学 | 
   
    | 6 | 谢雨彤 | 女 | 23063105 | 护理学 | 
   
    | 7 | 陈科茹 | 女 | 23102124 | 护理学 | 
   
    | 8 | 杨屹林 | 女 | 23085223 | 护理学 | 
   
    | 9 | 岳  聪 | 男 | 23102201 | 护理学 | 
   
    | 10 | 钟柠檬 | 女 | 23063227 | 护理学 | 
   
    | 11 | 曲  珍 | 女 | 23104137 | 护理学 | 
   
    | 12 | 黄琦瑄 | 女 | 23064127 | 护理学 | 
   
    | 13 | 蔡学学 | 男 | 23072109 | 护理学 | 
  
 
 
  公示期为:2024年6月12日——6月14日,如有异议,请在工作日以书面形式向健康管理学院党政办公室反映。公示结束后上报学校审批,最终结果以学校审批为准。
健康管理学院
2024年6月12日